제품소개
클린룸 소개
완벽한 환경 제어를 실현합니다
21C 첨단산업분야의 연구개발과 생산 과정에서 중대한 방해를 초래하는 여러 가지 요소들이 있습니다.
그 요소인 공기 중의 부유입자 제거와 온도, 습도, 조도, 기류, 공기압 정전기 등에 관하여 환경적으로 완벽하게 제어되는 밀폐된 공간을 CLEAN ROOM이라고 합니다.
클린룸 입실 순서
- 실외의 MAT에 신발을 털어냅니다.
- 관리구역에 들어서 신발을 벗고 1차 갱의 후 보관합니다.
- 일반 복용 LOCKER에서 탈의 후 클린룸용 의복을 착용합니다.
- 마스크와 모자를 쓴 후 수세 및 드라이어를 합니다.
- AIR SHOWER를 한 후 클린룸용 장갑을 착용합니다.
- 클린룸 내로 입실합니다.
클린룸 적용분야
ICR (산업용 클린룸)
반도체 산업, 정밀기기, 광학기기, 사진용 필름 등 ICR에서 요구되는 청정도는 공정에 따라 다릅니다. 외부 오염구역과 청정구역을 분리하고 Air Shower나 Pass Box를 통한 출입 관리 및 Damper를 사용하여 역류를 방지해 효율적인 청정도를 유지합니다.
BCR (바이오 클린룸)
제약공업, 기초연구소, 동물실험, 수술실, 식육 가공 등은 GMP 규정에 따라 제조해야 합니다. 대성테크윈은 GLP(동물실험실 안전기준) 및 GMP(우수의약품 제조기준) 개념의 요건을 충족시키는 완벽한 BCR 시설을 제공합니다.
GLP — Good Laboratory Practice (동물실험실 안전기준)
동물실험시설은 실험동물의 사육 또는 보관, 실험 등을 위한 시설로서 GLP 기준을 따릅니다. 의약품의 안전성을 확인하기 위해 수행되는 비임상 독성시험의 신뢰성을 확보하기 위한 기준이며, 시험기관의 조직·시설·장비, 시험계획의 실시, 시험물질 및 대조물질, 시험의 운영 및 보고서 작성·보관 등 시험 과정 전반을 체계적으로 관리하는 규정입니다.
GMP — Good Manufacturing Practice (우수 의약품 제조 기준)
품질이 보증된 우수 의약품을 제조하기 위한 기준으로, 제조소의 구조 설비를 비롯하여 원료의 구입으로부터 제조·포장·출하에 이르기까지의 전 공정에 걸친 제조 및 품질 관리에 관한 조직적이고 체계적인 규정을 의미합니다. 대성테크윈은 이 규정에 부합하는 완벽한 BCR 시설을 책임집니다.
클린룸 설계 및 시공사례
클린룸 설계 구조
대성테크윈 시공사례 갤러리








항온항습기란?
산업 현장의 완벽한 컨디션을 유지합니다
항온항습기란 산업현장에서 사용 기기의 운전 상태를 최적 조건으로 유지시켜주면서 근무 인원의 업무 능률 향상을 위하여 실내를 연중 공기조화의 제반 조건을 만족하도록 하는 필수 장비입니다.
대성테크윈의 항온항습기는 고정밀도의 온도, 습도 제어를 원하는 산업에 적용되며, 전산실, 정밀제어, 문서고 등에 채택되고 있습니다.
주요 적용 분야
특징
PART 별 운전방식
MICOM CONTROLLER, DDC 방식
전자 전극봉 방식 가습기 채택
COMPRESSOR PUMP DOWN 방식
BLOWER DELAY 기능
항균 필터 채택
원거리 조작 및 SETTING 가능
초저소음, 초경량화
초절전형으로 설계
고객 맞춤 제작 및 AFTER SERVICE 제공
※ 그 외 특수 주문 생산도 가능합니다.
사용 메뉴얼
대성테크윈 항온항습기의 조작·운전 절차를 영상으로 안내합니다.
UP TYPE

사양 및 치수
| MODEL | DCA-3AU | DCA-5AU | DCA-7.5AU | DCA-10AU | DCA-15AU | DCA-20AU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 외형 치수 | L(가로) | 730 | 880 | 1180 | 1480 | 1850 | 2050 |
| W(세로) | 650 | 750 | 750 | 750 | 850 | 890 | |
| H(높이) | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 2200 | 2200 | |
| 전원 | 220/380V 3Ph 60Hz | ||||||
| 냉방능력(Kcal/hr) | 8,100 | 13,500 | 20,250 | 27,000 | 40,500 | 54,000 | |
| 난방능력(Kcal/hr) | 6,880 | 8,600 | 12,040 | 17,200 | 20,640 | 24,080 | |
| 송풍기 | MODEL | 1 1/2DS*1 | 1 3/4DS*1 | 2DS*1 | 1 3/4DS*2 | 2DS*2 | 2 1/2DS*2 |
| 전동기출력(Kw) | 0.3*8P*1 | 1.1*6P*1 | 2.0*6P*1 | 1.1*6P*2 | 2.0*6P*2 | 3.0*6P*2 | |
| 풍량(CMM) | 36 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | |
| 기내 정압 | 15~20 mm/Aq | ||||||
| 히터 | 형식 | AERO FINNED TUBE | |||||
| 용량(Kw) | 8 | 10 | 14 | 20 | 24 | 28 | |
| 가습기 | 형식 | 전자전극봉식 | |||||
| 가습량(Kg/h) | 2.4 | 3.6 | 6 | 7.2 | 8.4 | 9.6 | |
| 제어방식 | MICOM CONTROLLER | ||||||
| 제어장치 | 과전류 계전기, 전자식 개폐기, 보조 계전기 | ||||||
| 내장부품 | FILTER DRYER, GAUGE(고/저압), 전자변, 팽창변, SIGHT GLASS | ||||||
| 보호장치 | DUAL PRESS S/W, HIGH PRESS S/W, AIR FLOW S/W | ||||||
| 적용 실외기 | DCACU-3 | DCACU-5 | DCACU-7.5 | DCACU-5*2set | DCACU-7.5*2set | DCACU-10*2set | |
※본 제품은 기술 개발에 따라 예고 없이 변경될 수 있습니다.
DUCT TYPE

사양 및 치수
| MODEL | DCA-3AD | DCA-5AD | DCA-7.5AD | DCA-10AD | DCA-15AD | DCA-20AD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 외형 치수 | L(가로) | 730 | 880 | 1180 | 1480 | 1850 | 2050 |
| W(세로) | 750 | 750 | 850 | 850 | 850 | 950 | |
| H(높이) | 1680 | 1750 | 1900 | 1900 | 1950 | 1950 | |
| 전원 | 220/380V 3Ph 60Hz | ||||||
| 냉방능력(Kcal/hr) | 8,100 | 13,500 | 20,250 | 27,000 | 40,500 | 54,000 | |
| 난방능력(Kcal/hr) | 6,880 | 8,600 | 12,040 | 17,200 | 20,640 | 24,080 | |
| 송풍기 | MODEL | 1 3/4DS*1 | 1 3/4DS*1 | 2DS*1 | 1 3/4DS*2 | 2DS*2 | 2 1/2DS*2 |
| 전동기출력(Kw) | 1.1*6P*1 | 1.1*6P*1 | 2.0*6P*1 | 1.1*6P*2 | 2.0*6P*2 | 3.0*6P*2 | |
| 풍량(CMM) | 36 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | |
| 기내 정압(mm/Aq) | 45 | 45 | 45 | 55 | 55 | 55 | |
| 히터 | 형식 | AERO FINNED TUBE | |||||
| 용량(Kw) | 8 | 10 | 14 | 20 | 24 | 28 | |
| 가습기 | 형식 | 전자전극봉식 | |||||
| 가습량(Kg/h) | 2.4 | 3.6 | 6 | 7.2 | 8.4 | 9.6 | |
| 제어방식 | MICOM CONTROLLER | ||||||
| 제어장치 | 과전류 계전기, 전자식 개폐기, 보조 계전기 | ||||||
| 내장부품 | FILTER DRYER, GAUGE(고/저압), 전자변, 팽창변, SIGHT GLASS | ||||||
| 보호장치 | DUAL PRESS S/W, HIGH PRESS S/W, AIR FLOW S/W | ||||||
| 적용 실외기 | DCACU-3 | DCACU-5 | DCACU-7.5 | DCACU-5*2set | DCACU-7.5*2set | DCACU-10*2set | |
※본 제품은 기술 개발에 따라 예고 없이 변경될 수 있습니다.
ACU TYPE

사양 및 치수
| MODEL | DCA-3AC | DCA-5AC | DCA-7.5AC | DCA-10AC | DCA-15AC | DCA-20AC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 외형 치수 | L(가로) | 730 | 880 | 1480 | 1480 | 1480 | 2050 |
| W(세로) | 750 | 750 | 750 | 750 | 850 | 890 | |
| H(높이) | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |
| 전원 | 220/380V 3Ph 60Hz | ||||||
| 냉방능력(Kcal/hr) | 8,100 | 13,500 | 20,250 | 27,000 | 40,500 | 54,000 | |
| 난방능력(Kcal/hr) | 6,880 | 8,600 | 12,040 | 17,200 | 20,640 | 24,080 | |
| 송풍기 | MODEL | 1 3/4DS*1 | 1 3/4DS*1 | 1 3/4DS*2 | 1 3/4DS*2 | 2DS*2 | 2 1/2DS*2 |
| 전동기출력(Kw) | 1.1*6P*1 | 1.1*6P*1 | 1.1*6P*2 | 1.1*6P*2 | 2.0*6P*2 | 3.0*6P*2 | |
| 풍량(CMM) | 36 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | |
| 기내 정압(mm/Aq) | 40 | 40 | 45 | 55 | 65 | 50 | |
| 히터 | 형식 | AERO FINNED TUBE | |||||
| 용량(Kw) | 8 | 10 | 14 | 20 | 24 | 28 | |
| 가습기 | 형식 | 전자전극봉식 | |||||
| 가습량(Kg/h) | 2.4 | 3.6 | 6 | 7.2 | 8.4 | 9.6 | |
| 필터 | FILTER 크기 | 1EA | 1EA | 2EA | 2EA | 3EA | 4EA |
| FILTER 종류 | HEPA FILTER (610*610*292T 기준) | ||||||
| 제어방식 | MICOM CONTROLLER | ||||||
| 제어장치 | 과전류 계전기, 전자식 개폐기, 보조 계전기 | ||||||
| 내장부품 | FILTER DRYER, GAUGE(고/저압), 전자변, 팽창변, SIGHT GLASS | ||||||
| 보호장치 | DUAL PRESS S/W, HIGH PRESS S/W, AIR FLOW S/W | ||||||
| 적용 실외기 | DCACU-3 | DCACU-5 | DCACU-7.5 | DCACU-5*2set | DCACU-7.5*2set | DCACU-10*2set | |
※본 제품은 기술 개발에 따라 예고 없이 변경될 수 있습니다.
CONDENSING UNIT

- 공조용 및 항온 항습기용으로 최적화된 냉동기 유닛
- Al 케이싱으로 경량화 및 내부식성 향상
- 고효율 밀폐 압축기 채택
- 저소음 모터를 사용하여 운전 소음 최소화
사양 및 치수
| MODEL | DCACU-3 | DCACU-5 | DCACU-7.5 | DCACU-10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| COMPRESSOR | ZR36KC | ZR61KC | ZR81KC | ZR125KC | |
| 송풍기 | FAN BLADE(Ø) | Ø450 | Ø550 | Ø600 | Ø700 |
| 전동기 출력 | 0.2Kw*6P*1 | 0.4Kw*6P*1 | 0.4Kw*6P*1 | 0.75Kw*6P*1 | |
| 풍량(CMM) | 90 | 180 | 200 | 210 | |
| 외형치수 | L(가로) | 718 | 858 | 898 | 1014 |
| W(세로) | 788 | 668 | 798 | 798 | |
| H(높이) | 742 | 894 | 1046 | 1148 | |
| CASING | Al | ||||
공기조화기
실내로 공급되는 공기를 완벽히 컨트롤합니다
냉·난방에 따른 온도 조절 및 공기 중의 불순물 제거, 가습 조절을 해줍니다.
대성테크윈의 공조기는 공조 설비의 핵심설비로 실내의 온도, 습도, 청정도를 환경 조건에 만족하도록 처리해 주며 일반 산업용, 일반 공조용, 보건용으로 제작되고 있습니다.


대성테크윈 공기조화기 특징
AL 몰드바 Frame 조립 방식
Section 단위 설계로 다양한 조합
내식, 내단열 우레탄 판넬 적용
분해, 반입 및 설치 용이
항균필터 채택
특수 Packing을 이용한 기밀유지
2중 포켓으로 결로 완벽 방지
고효율 MOTOR 적용
저소음, 초경량 FAN 적용
고객 맞춤 제작 및 AFTER SERVICE 제공
※ 그 외 특수 주문 생산도 가능합니다.
공기조화기 사양
| MODEL | 냉방(KW) | 난방(KW) | 급기 정압(Pa) | 풍량(㎡/min) | 필터 종류 | 형식 | 가습기 종류 | 사용 전압(V) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DST-100 | 31.4 | 20.4 | 686 | 100 | 프리+미디엄 | 수평형 | 전자전극봉 | 220/380 |
| DST-150 | 47.1 | 30.6 | 686 | 150 | 프리+미디엄 | 수평형 | 전자전극봉 | 220/380 |
| DST-200 | 62.8 | 40.8 | 686 | 200 | 프리+미디엄 | 수평형 | 전자전극봉 | 220/380 |
| DST-250 | 78.5 | 51.0 | 784 | 250 | 프리+미디엄 | 수평형 | 전자전극봉 | 220/380 |
| DST-300 | 94.2 | 61.2 | 784 | 300 | 프리+미디엄 | 수평형 | 전자전극봉 | 220/380 |
| DST-400 | 125.6 | 81.6 | 882 | 400 | 프리+미디엄 | 수평형 | 전자전극봉 | 220/380 |
| DST-500 | 157.0 | 102.0 | 882 | 500 | 프리+미디엄 | 수평형 | 전자전극봉 | 220/380 |
| DST-600 | 188.4 | 122.4 | 980 | 600 | 프리+미디엄 | 수평형 | 전자전극봉 | 220/380 |
| DST-800 | 251.2 | 163.3 | 1078 | 800 | 프리+미디엄 | 수평형 | 전자전극봉 | 220/380 |
| DST-1000 | 314.0 | 204.1 | 1078 | 1000 | 프리+미디엄 | 수평형 | 전자전극봉 | 220/380 |
| DST-1100 | 345.3 | 224.5 | 1176 | 1100 | 프리+미디엄 | 수평형 | 전자전극봉 | 220/380 |
| DST-1200 | 376.7 | 244.9 | 1176 | 1200 | 프리+미디엄 | 수평형 | 전자전극봉 | 220/380 |
| DST-1300 | 408.1 | 265.3 | 1274 | 1300 | 프리+미디엄 | 수평형 | 전자전극봉 | 220/380 |
| DST-1400 | 439.5 | 285.7 | 1274 | 1400 | 프리+미디엄 | 수평형 | 전자전극봉 | 220/380 |
※본 제품은 기술 개발에 따라 예고 없이 변경될 수 있습니다. 상기 이외 사양 (DST-350, 450, 550, 700 등) 상세 스펙은 카탈로그를 참조 바랍니다.
제습기

원형 ROTOR에 의해 강력한 제습성능을 발휘하고 ROTOR에 함침 되어있는 실리카겔 및 제올라이트를 이용하여 반영구적으로 사용되며 특히 온도 제어를 위해 Pre Cooler, After Cooler를 적용하고 있습니다.
- 탁월한 제습효과(dp-45℃)
- 허니컴 구조의 Rotor 적용
- Roter의 세정 편리화
- Micom Controller 적용
제습기 사양
| MODEL | Unit | DDH-320 | DDH-330 | DDH-630 | DDH-650 | DDH-1050 | DDH-1075 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 냉동 CAP. | kcal/hr | 5400 | 8100 | 8100 | 13500 | 13500 | 20250 | ||
| 외형치수 | 폭 | mm | 1000 | 1100 | 1200 | ||||
| 길이 | mm | 750 | 800 | 850 | |||||
| 높이 | mm | 1800 | 1900 | 2000 | |||||
| 처리부팬 | 모델 | - | SIROCCO SS#3/4 | SIROCCO SS#1 | SIROCCO SS#1 3/4 | ||||
| 풍량 | CMH | 300 | 600 | 1000 | |||||
| 모터 | KW | 0.18 | 0.5 | 0.75 | |||||
| 로터면적 | ㎡ | 0.033 | 0.065 | 0.107 | |||||
| 재생부팬 | 풍량 | CMH | 90 | 180 | 300 | ||||
| 재생히터 | KW | 1.5KW*2(3KW) | 2KW*3(6KW) | 3.33KW*3(10KW) | |||||
| 제습량 | kg/h | 1.8 | 13.6 | 15.9 | |||||
| 로터 직경 / 폭 | mm | Ø250 / 200 | Ø350 / 200 | Ø450 / 200 | |||||
| 압축기(소비전력) | KW | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.75 | 3.75 | 5.5 | ||
| 증발코일 | - | MULTI CROSS FIN COIL | |||||||
| 응축기팬모터 | KW | 0.2 | 0.4 | ||||||
| 냉매 | - | R-22 | |||||||
| 단열재 | - | GLASS WOOL(GLASS CLOTH 25t) | |||||||
| 필터 | - | POLYESTER AFI 80% | |||||||
| 총 전력용량 | KW | 5.45 | 6.13 | 9.47 | 11.28 | 15.5 | 18.23 | ||
| 중량 | kg | 210 | 230 | 250 | 270 | 290 | 320 | ||
※본 제품은 기술 개발에 따라 예고 없이 변경될 수 있습니다.
에어샤워

ICR, BCR 등의 실내 출입 전에 설치하는 장비로 청정구역에 들어가기 전 사람의 의복에 포함되어 있는 DUST, 각종 세균을 HEPA FILTER를 거친 고압 노즐로 분사하여 제거하는 기기입니다. 각종 바이러스 제거에 탁월한 기능이 있습니다.
- Inter Lock 기능 및 자동 DOOR 방식(OPTION)
- Jet Nozzle의 원터치 방식 (상하좌우 방향 조절)
- LED LAMP 및 항균필터 적용
- SHOWERING TIME의 조절 가능

[1-2인용]

[3-4인용]

[5-6인용]
AIR SHOWER 사양 및 치수
| MODEL | 1~2인용 (DAS-2) | 3~4인용 (DAS-4) | 5~6인용 (DAS-6) | |
|---|---|---|---|---|
| 외형치수 | L(가로) | 1000 | 2000 | 3000 |
| W(세로) | 1600 | 1600 | 1600 | |
| H(높이) | 2200 | 2200 | 2200 | |
| 전원 | 220/380V*3Ø*60Hz | |||
| 송풍기 | 전동기출력 | 1.5*4P*1 | 1.5*4P*2 | 1.5*4P*3 |
| NOZZLE 개수 | 14 | 28 | 42 | |
| 풍량(CMM) | 18 | 36 | 42 | |
| 포집효율 | 0.3µm입자, 99.97% 이상 | |||
| 조명 | 15W*1EA | 15W*2EA | 15W*3EA | |
| 구조 재질 | 본체 | STAINLESS 및 강판제 소부도장 | ||
| 내부 및 바닥 | STAINLESS | |||
| 필터 | PRE FILTER | NON-WOVEN | ||
| HEPA FILTER | 610*610*150T*1EA | 610*610*150T*2EA | 610*610*150T*3EA | |
| 제어방식 | MICOM CONTROLLER | |||
| 출입문 | 재질 | AL (알루미늄) | ||
| SIZE(mm) | 900 | 900 | 900 | |
※본 제품은 기술 개발에 따라 예고 없이 변경될 수 있습니다.
CLEAN BENCH
클린벤치는 ICR, BCR 내의 국부적인 작업공간을 완전하게 무진화 시키는 장치로서 용이한 청정환경을 유지해줍니다. 수평기류식, 수직기류식, 순환기류식 등이 있습니다.
- 조작이 간단
- 이동·운반이 용이
- U.V LAMP 적용
- 차압계 설치로 Filter 교체 주기 식별 용이
CLEAN BENCH (HORIZONTAL — 수평기류식)

- 진동이 있는 작업에 적합 — 본체와 작업대가 완전히 분리되어 작업대에 진동을 전달하지 않음
- CLASS 100 이하 HEPA FILTER 여과 CLEAN AIR로 작업부를 완전 CLEANING
표준사양
| 형식 | 폭(W) | 깊이(D) | 풍량(㎥/min) | 조명 | 소비전력(W) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | F | G | |||||
| DCBH-840 | 840 | 900 | 14 | 18 | 22 | 20W*4 | 250 |
| DCBH-1300 | 1,300 | 900 | 22 | 28 | 34 | 40W*4 | 590 |
| DCBH-1600 | 1,600 | 900 | 27 | 34 | 42 | 40W*4 | 590 |
| DCBH-1900 | 1,900 | 900 | 32 | 41 | 49 | 40W*4 | 910 |
※본 제품은 기술 개발에 따라 예고 없이 변경될 수 있습니다.
사양
| 성능 | 집진요소 | HEPA Filter |
|---|---|---|
| Pre Filter | ||
| 집진효율 | 0.3µm 입자에 대해 99.97% 이상 | |
| 풍속 | 0.5 m/sec | |
| 청정도 | Class 100 | |
| 구조 · 재질 | 작업대 본체 | 본체와 분리 |
| 작업대 재질 | STS 304 | |
| Consent | AC 220V 15A*2 | |
| Adjuster | 작업대 Level 조정용 | |
| Casing | SCP 강판 소부도장 | |
| 전원 | AC 220V |
CLEAN BENCH (VERTICAL — 수직기류식)

- 청정공기가 작업대 천정 측에서 수직으로 흐름
- 작업부의 압력은 외부보다 항상 높게 유지
- 먼지나 균의 유입을 효과적으로 방지
- 청정도 Class 100
표준사양
| 형식 | 폭(W) | 깊이(D) | 풍량(㎥/min) | 조명 | 소비전력(W) |
|---|---|---|---|---|---|
| DCBV-840 | 840 | 900 | 14 | 20W*4 | 250 |
| DCBV-1300 | 1,300 | 900 | 22 | 40W*4 | 590 |
| DCBV-1600 | 1,600 | 900 | 27 | 40W*4 | 590 |
| DCBV-1900 | 1,900 | 900 | 32 | 40W*4 | 910 |
※본 제품은 기술 개발에 따라 예고 없이 변경될 수 있습니다.
CLEAN BOOTH
대성테크윈의 CLEAN BOOTH는 ICR, BCR 내의 비교적 체적이 넓은 공간의 국부적인 고청정 요구 시 적용되는 장비로서 수직 층류 방식을 채택합니다. 작업 Table 위의 다양한 설비기기 조립이 가능하며 외부 오염공기가 유입되지 않아 조립 등의 작업이 특히 용이합니다.
- 조작이 편리
- 이동·운반 편리
- 저소음, 저경량화

표준사양 (외형치수 mm)
| TYPE | A | B | C |
|---|---|---|---|
| ECB-1500 | 1,600 | 1,000 | 1,600 |
| ECB-1800 | 1,800 | 1,200 | 1,800 |
| ECB-2000 | 2,100 | 1,600 | 2,000 |
사양
| TYPE | DCB-1500 | DCB-1800 | DCB-2000 |
|---|---|---|---|
| Air Velocity | Filter 하단 100mm에서 0.3 m/sec over | ||
| Air Volume (CMM) | 40 | 59 | 81 |
| Illumination | 1,000 Lux | ||
| Noise (dB(A)) | 65 dB 이하 | ||
| Vibration (µm) | X, Y, Z축 < 3 | ||
| Filter Efficiency | 0.3µm D.O.P 99.97% over / 0.1µm 99.999% over (선택) | ||
| FL.lamp | 40W*2 | 40W*3 | 40W*4 |
| Power | 1 or 3Ø * 220/380V * 50/60Hz | ||
| Power Consumption | 1,000W | 1,200W | 1,500W |
| Weight | 160kg | 220kg | 250kg |
※본 제품은 기술 개발에 따라 예고 없이 변경될 수 있습니다. 상기 제품 이외의 특수 사양에 의한 제품은 주문 생산합니다.
CLEAN LOCKER

대성테크윈의 CLEAN LOCKER는 CLEAN ROOM 출입 전 작업자의 무진복을 보관하는 장비로서, 무진복의 청정화·탈취·오염 방지를 완벽히 책임집니다.
표준사양 (외형치수)
| TYPE | DCL-1 | DCL-2 | DCL-3 | DCL-4 |
|---|---|---|---|---|
| Width A (mm) | 900 | 1,200 | 1,500 | 2,000 |
사양
| TYPE | DCL-1 | DCL-2 | DCL-3 | DCL-4 |
|---|---|---|---|---|
| Air Velocity | 토출부 하부 100mm에서 0.3 m/sec ± 10% | |||
| Air Volume (CMM) | 6 | 8 | 10 | 13.3 |
| Vibration (µm) | X, Y, Z축 < 3 | |||
| Filter Efficiency | 0.3µm D.O.P 99.97% over / 0.1µm 99.999% over (선택) | |||
| Power | 1 or 3Ø * 220/380V * 50/60Hz | |||
| Power Consumption | 400W | |||
※본 제품은 기술 개발에 따라 예고 없이 변경될 수 있습니다.
PASS BOX
패스박스는 CLEAN ROOM 내의 물품 반입을 목적으로 제작된 장비이며 일반 타입과 SHOWERING 타입이 있습니다. U.V LAMP를 설치하여 살균 효과를 더욱 극대화하였으며, 순환공기에 의해 내부는 항상 클린업 상태가 유지됩니다.
- Inter Lock 기능
- 초경량, 저소음
- 에어커튼, 이온 라이저 부착 용이
- 차압계 설치로 Filter 교체 주기 식별 용이
PASS BOX (표준 / 살균등 부착형)

표준사양 (외형치수 mm)
| 형식 | W1 | W2 | H1 | H2 | D |
|---|---|---|---|---|---|
| DPB-1 | 400 | 620 | 400 | 540 | 400 |
| DPB-2 | 500 | 720 | 500 | 640 | 500 |
| DPB-3 | 600 | 820 | 600 | 740 | 600 |
사양
| TYPE | 표준 | U형 (살균등 부착) |
|---|---|---|
| EXTERIOR | Oven Baked Melamine Coating Finish | |
| INTERIOR | STS 304 | |
| WINDOW | Safety Glass (무색투명) 5t | |
| INTERLOCK | Mechanical | |
| POWER | - | 1Ø * 100V * 60Hz |
| UV LAMP | - | Door Open 시 UV Lamp Off |
※본 제품은 기술 개발에 따라 예고 없이 변경될 수 있습니다.
SHOWERING PASS BOX (샤워링 패스박스)

- 종래의 것에 비해 30% 소형화에 성공
- 25 m/sec 의 고속 샤워에 의해 물품의 청정화가 가능
- 순환공기에 의해 내부는 항상 클린업 상태 유지
- 문의 INTER LOCK은 부저와 전자록(옵션)에 의해 동작
- 에어커튼형 PASS BOX와 구조를 공통화
- 정전기 방지를 위한 이오나이저 부착 가능
사양
| Model | DSPB-1 | DSPB-2 | DSPB-3 | DSPB-4 | DSPB-5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIZE(mm) | W2 | 500 | 600 | 700 | 750 | 800 |
| W1 | 1,000 | 1,100 | 1,200 | 1,250 | 1,300 | |
| H1 | 500 | 600 | 700 | 750 | 800 | |
| H2 | 1,550 | 1,650 | 1,750 | 1,800 | 1,850 | |
| D1 | 780 | |||||
| EXTERIOR | SS41 메라민 소부도장 or SUS 304 (H.L) | |||||
| INTERIOR | SUS 304 1.2t (H.L) | |||||
| FILTERS | PRE : A.F.I 80% / HEPA : DOP 99.97% 0.3µm | |||||
| AIR VELOCITY | 0.5 m/s 이상 | |||||
| ILLUMINATION | 20W FL. or UV. Lamp | |||||
| COLOR | WHITE | |||||
| POWER SUPPLY | 220/380V * 3Ø * 60Hz | |||||
| OPTION | INTER LOCK, INTER PHONE | |||||
※본 제품은 기술 개발에 따라 예고 없이 변경될 수 있습니다. 상기 제품 이외의 특수 사양에 의한 제품은 주문 생산합니다.
B.F.U (Blower Filter Unit)

대성테크윈의 B.F.U는 HEPA FILTER UNIT에 소형 FAN을 부착시켜 청정도를 유지하는 장비로, DUCT형과 자체 순환형이 있습니다.
사양
| TYPE | DBFU-30 / DBFU-50 |
|---|---|
| FILTERING | 0.3µm |
| EFFICIENCY | D.O.P 99.97% |
| FILTER | HEPA FILTER |
| AIR VOLUME | 약 30 CMM |
| BODY | Baked Melamine Coated |
| POWER | 1 or 3Ø 220/380V * 60Hz |
| POWER CONSUMPTION | 0.4 kW |
| WEIGHT | 약 28 kg |
※본 제품은 기술 개발에 따라 예고 없이 변경될 수 있습니다. 상기 제품 이외의 특수 사양에 의한 제품은 주문 생산합니다.
F.F.U (Fan Filter Unit)

대성테크윈의 F.F.U는 규격화된 유닛을 천정면에 자유롭게 설치할 수 있는 구조로, 국내·외 최고급 SUPER CLEAN ROOM에 적용되고 있으며 제조 라인의 부분 청정도 유지에도 매우 유용합니다.
표준사양 (구성부품)
| No | Description | Q'ty | Material | Dimension |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carrying Handle | 2 | SS41 | Ø10 |
| 2 | ULPA Filter | 1 | SEE SPEC | - |
| 3 | Over Casing | 1 | AL | 1.5t |
| 4 | Side Casing | 2 | AL | 1.5t |
| 5 | Bell Mouth | 1 | AL | 1.5t |
| 6 | Safety Cover | 1 | SCP | - |
| 7 | Motor | 1 | - | 100W |
| 8 | Impeller | 1 | AL | - |
| 9 | Fan Housing | 1 | PE FORM | 1.0t |
| 10 | 기류 조절판 | 2 | AL | 2.0t |
| 11 | Motor Support | 1 | AL | 1.0t |
| 12 | 혼용 Guide | 2 | AL | 1.0t |
| 13 | 단자 Box | 1 | AL | 1.5t |
ULPA Filter 사양
| Efficiency | D.O.P Test 99.9999% 0.2µm |
|---|---|
| Media | Glass Fiber |
| Separator | Kraft Paper |
| Frame | AL |
| Size | 1,172 * 572 * 120 |
사양
| 구분 | 단상 | 삼상 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전원 | 1Ø, 208 or 220V, 60Hz | 3Ø, 208 or 220V, 60Hz | ±20% | |||
| 풍속 (m/s) | 0.2 | 0.25 | 0.35 | 0.4 | 0 ~ 100% | ±5% |
| 소비전력 (W) | 84 | 97 | 129 | 152 | ~ 130 | - |
| 외형치수 | 1,172 * 572 * 265 (Filter 제외) | - | ||||
| Fan Type | Air Foil Type Turbo | - | ||||
| 기외정압 | 9 mmAq (Filter 제외) | - | ||||
| 풍속제어방식 | L | M | H | XH | Invert Control | - |
| 중량 | 약 30 kg (Filter 제외) | ±5% | ||||
| 소음 (dB) | 41 | 43 | 45 | 47 | 47 | Mould Bar |
| 진동 | 1 ~ 2 µm | - | ||||
| 구조 | CASING : AL 5052P 1.0t | - | ||||
| AC Condenser Induction Motor | - | |||||
※본 제품은 기술 개발에 따라 예고 없이 변경될 수 있습니다.
HEPA FILTER BOX

CLEAN ROOM 상부에 설치되는 기기로, 특수 접합 공법을 통해 완전한 UNIT으로 제작되어 초경량과 특수한 보온 효과를 자랑합니다. (다양한 Size 주문 제작 가능)
| MODEL | FILTER SIZE(mm) | 풍량 (CMM) |
외형치수(mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| W | L | H | |||
| DHB-10 | 610*610*150 | 10 | 680 | 680 | 450 |
| DHB-20 | 610*610*292 | 20 | 680 | 680 | 550 |
| DHB-20 | 610*762*150 | 20 | 680 | 830 | 450 |
| DHB-40 | 610*762*292 | 40 | 680 | 830 | 550 |
| DHB-25 | 610*915*150 | 25 | 680 | 990 | 450 |
| DHB-50 | 610*915*292 | 50 | 680 | 990 | 550 |
| DHB-32 | 610*1220*150 | 32 | 680 | 1320 | 450 |
| DHB-60 | 610*1220*292 | 60 | 680 | 1320 | 550 |
※본 제품은 기술 개발에 따라 예고 없이 변경될 수 있습니다.